Plemeno Fleckvieh

PDF Jméno Registr Otec OM-jméno Dcer Odd. GZW SpGWZ MW FW FIT kg mléka % tuku kg tuku % bílkovin kg bílkovin Dlouhověkost Dojitelnost Zdr. vem. (EGW) Průb. por. ot. Vital. tel. (VIW) Plod. dc. (FRW) Rámec Osvalení Končetiny Vemeno Kap. kas. Bet. kas.
MR MAX Pp MOR-337 MERCEDES Pp* GS HERZBLUT 17 116 84 116 88 108 1080 -0.30 17 -0.11 28 114 108 113 92 92 98 121 103 117 130 AB A2A2
MONET PP MOR-326 MERCEDES Pp* VOTARY P*S 19 M 118 85 116 111 100 893 -0.21 18 -0.05 27 96 93 113 107 100 96 109 109 110 106 BB A2A2
DEFACTO BA-138 GS DER BESTE MINT 1091 M 128 98 112 117 110 561 -0.05 19 -0.03 17 110 125 104 100 97 112 116 98 97 130 AB A1A2
WEISSENSEE HG-483 WABAN VULCANO 7120 128 99 118 101 112 801 -0.15 20 0.03 31 108 110 122 104 100 101 98 104 95 111 BB A2A2
EDELJOKER PP EG-087 EDELPILZ P*S GS MYSTERIUM Pp* M 128 79 114 110 118 385 0.05 20 0.06 19 125 118 110 109 96 114 102 107 115 111 AA A1A2
VERHAAG RAD-620 VERNANDO HUTERA 576 119 96 113 102 108 401 0.06 22 0.02 16 112 106 96 106 103 111 105 99 102 112 AA A2A2
SENATOR BD-115 SISYPHUS MANIGO 102 M 129 90 115 109 116 382 0.09 23 0.07 20 114 108 121 115 106 104 99 101 108 124 BB A1A2
MONOPOLY PS MOR-364 MANOLO Pp* REMMEL 1034 M 136 97 122 115 113 1031 -0.21 24 0.01 37 112 86 112 99 105 102 109 107 108 106 AB A2A2
SONIC1 BD-122 SUNRISE HOKUSPOKUS M 132 80 118 111 120 640 0.01 27 0.01 24 112 95 121 110 108 110 107 99 101 113 AB A2A2
WALDURIS HG-482 WALOT REMMEL 360 121 94 118 111 102 518 0.07 28 0.06 24 103 99 117 95 71 98 111 115 107 109 AA A2A2
HIROTO HCH-116 HERMELIN MIAMI 437 124 94 113 107 111 589 0.04 28 -0.09 13 112 107 116 91 101 103 99 105 114 124 AB A1A2
SCHOEN BD-139 SENATOR GS WUHUDLER M 139 77 121 110 125 791 -0.04 29 0.02 30 121 102 124 104 104 111 104 105 110 120 AB A1A1
HEISS HCH-144 HASHTAG DELL M 145 83 122 122 123 944 -0.09 31 -0.04 30 126 117 113 106 109 111 97 102 113 122 AB A2A2
HOTRAIN HCH-168 HIROTO WEITBLICK M 129 80 120 112 112 850 -0.04 32 -0.05 26 113 93 114 96 97 106 117 105 115 117 AB A1A2
WANERO PP HG-565 WAALKES Pp* MOTANE Pp* M 130 80 120 109 114 700 0.03 32 0.01 26 113 103 116 96 97 108 118 103 103 116 AA A1A2
WIRBELWIND PS HG-531 WAALKES Pp* SISYPHUS 14 M 141 85 120 111 128 877 -0.04 33 -0.07 24 125 108 128 105 105 115 99 100 103 112 AA A1A2
MIRACLE Pp MOR-361 MAJESTIX P*S WELTMACHT M 136 81 120 112 122 831 -0.01 33 -0.05 25 120 93 118 109 104 113 103 108 106 117 AA A1A2
INSTYLE PP RAD-630 IQ P*S MAJESTAET PP* M 127 80 118 107 113 693 0.05 33 -0.05 20 115 102 110 102 104 103 110 117 112 122 AA A1A2
WACHAU PS HG-572 WIRBELWIND P*S SUNRISE 145 77 125 99 136 1289 -0.21 34 -0.11 36 129 115 125 105 102 129 102 96 102 119 AB A1A2
HOFGUT Pp HCH-147 HASHTAG MAJESTAET PP* M 137 81 123 107 123 1012 -0.08 35 -0.06 30 116 98 120 106 115 113 114 104 118 115 AA A1A2
HAYWARD HCH-145 HASHTAG WABAN M 142 82 126 118 120 1012 -0.08 35 0.03 38 115 92 124 111 100 108 107 101 109 109 AB A2A2
MONORON MOR-357 MONOPOLY P*S JARON M 141 81 125 109 124 690 0.07 35 0.13 36 119 94 116 106 107 116 106 105 105 114 AB A2A2
HEMLOCK HCH-193 HEISS IMPERATIV M 139 76 120 116 126 769 0.03 35 -0.05 23 119 112 117 102 101 123 106 100 102 123 AB A2A2
WIPOCH HG-569 WINTERTRAUM HERZPOCHEN M 137 81 122 109 122 971 -0.05 36 -0.08 27 123 109 120 116 107 109 106 95 122 116 AB A1A2
SERAPHIM BD-140 SENATOR ZEIGER M 138 78 122 108 124 435 0.22 37 0.14 27 119 98 125 107 116 108 101 99 105 117 BB A1A2
HALFWAY HCH-192 HAYWARD SIDO M 145 76 127 120 123 928 -0.02 37 0.08 40 117 101 121 93 92 116 115 102 106 119 BB A2A2
WASSERKRAFT PS HG-585 WASSERSPIEL MERCEDES Pp* M 141 75 132 104 119 1192 -0.14 37 0.10 51 113 107 122 109 104 107 109 105 109 111 AB A2A2
STRADIVARI BD-141 SUPERBOY MCGYVER M 134 78 120 103 121 854 0.02 38 -0.09 22 123 112 119 104 106 107 120 100 120 131 AA A1A2
HONORAR HCH-195 HEISS ZEIGER M 145 76 127 114 124 1217 -0.13 39 -0.06 38 126 109 122 98 105 106 107 100 111 116 AB A2A2
HOROTTO HCH-176 HOKUSPOKUS HERZSCHLAG 482 M 133 95 124 122 103 1136 -0.08 40 -0.09 31 93 104 100 100 93 114 121 101 101 111 AB A1A2
SKIDOO BD-127 SISYPHUS HAYABUSA M 136 82 120 120 117 644 0.15 40 -0.05 19 109 111 112 110 106 116 96 109 105 106 AB A1A2
DUCKTALES BA-145 GS DELUXE GS WOIWODE M 140 80 124 114 119 975 -0.01 40 -0.05 30 119 114 117 96 102 108 103 94 116 114 AB A1A1
WITNESS PS HG-579 WIRBELWIND P*S VIRGINIA M 144 76 125 104 132 871 0.06 42 -0.01 30 127 113 115 114 109 130 104 99 111 117 AA A2A2
WASSERSPIEL HG-548 WETTINER HOKUSPOKUS 134 81 129 94 117 1089 -0.03 43 0.02 40 117 95 124 108 99 101 98 98 108 111 AA A1A2
VEYRON RAD-610 VIRGINIA HECHT 1 M 131 82 127 109 107 778 0.12 43 0.07 34 107 107 105 102 105 104 106 98 107 115 AB A2A2
HASHTAG HCH-093 HAYABUSA MANDRIN 2736 M 142 98 128 120 110 1253 -0.08 45 -0.08 37 107 106 114 108 105 102 112 103 116 108 AA A2A2
BERGFEST BJR-315 BEN HURLY 391 124 94 123 98 103 1100 -0.01 45 -0.15 25 100 112 114 101 110 96 104 96 108 115 AB A2A2
VIELZUGUT RAD-626 VREDO HOKUSPOKUS M 134 79 123 107 119 566 0.25 46 0.04 24 107 103 129 105 98 110 102 101 112 107 AB A2A2
MABUSO MOR-351 MIAMI HURLY 808 126 96 121 98 109 325 0.40 48 0.07 17 107 108 111 106 104 108 96 89 120 118 AA A1A2
DUPLEX BA-147 GS DELUXE WEISSENSEE M 142 78 132 115 110 1360 -0.06 51 -0.08 41 112 121 109 98 94 104 120 97 106 114 AB A1A2
WISDOM PS HG-589 WIRBELWIND P*S ZEIGER M 139 76 130 106 117 838 0.17 51 0.08 37 113 96 125 107 112 104 107 94 107 112 AB A1A2
ESTERHAZY EG-071 EXKLUSIV HERZSCHLAG 187 128 90 125 99 107 781 0.24 54 -0.05 24 109 115 120 96 89 104 104 86 103 112 AB A2A2
HIROKI HCH-169 HIROTO EXKLUSIV M 129 79 131 105 103 857 0.26 59 0.04 34 97 109 101 99 98 111 95 103 113 108 AB A2A2
HOSARIO HCH-170 GS HOERI WELTMACHT M 138 79 130 106 116 833 0.28 60 -0.01 28 115 104 118 115 105 103 101 93 111 108 AA A2A2
MEGASTAR Pp MOR-358 MARTINUS P*S JARON M 142 80 135 105 116 713 0.41 66 0.13 37 109 113 115 99 100 113 104 105 108 119 AB A1A2
Logo ISB GENETICS

ISB GENETIC

Ledečská 2917
580 01 Havlíčkův Brod
Česká republika, EU kód: CZ61790003

IČ: 47451939     DIČ: CZ47451939 (jsme plátci DPH)

telefon: +420 569 408 331
email: info@isbgenetic.cz

ZASÍLAT NOVINKY

Pokud chcete od nás dostávat novinky emailem, zaregistrujte si prosím Váš email.

   

2000 - 2025 © ISB GENETIC - All rights reserved

developed: CodeKey.cz